Wybierz zakładkę
i zapoznaj się z tematyką..
ENAW seria 1xxx
| gatunek stopu | skład chemiczny | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAW numer: | oznaczenie symbolami chemicznymi | rok rejestracji | kraj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | |||||||
| ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ||||
| 1050 | 1954 | USA | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
| 1050A | Al99,5 | 1972 | EAA | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | ||||||||
| 1060 | Al99,6 | 1954 | USA | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | ||||||||
| 1065 | 1973 | USA | 0,25 | 0,3 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | |||||||||
| 1070 | 1954 | USA | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |||||||||
| 1070A | Al99,7 | 1972 | EAA | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | ||||||||
| 1080 | 1954 | USA | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |||||||||
| 1080A | Al99,8(A) | 1972 | EAA | 0,1 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | ||||||||
| 1085 | Al99,85 | 1954 | USA | 0,1 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ||||||||
| 1090 | Al99,90 | 1954 | USA | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | ||||||||
| 1098 | Al99,98 | 1972 | DE | 0,01 | 0,006 | 0,003 | 0,015 | ||||||||||
| 1100 | Al99,0Cu | 1954 | USA | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | ||||||||||
| 1100A | 2005 | JP | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
| 1110 | 1987 | FR | 0,3 | 0,8 | 0,04 | 0,01 | 0,25 | 0,01 | |||||||||
| 1120 | 1982 | AU | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,35 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | |||||||
| 1145 | 1954 | USA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||
| 1150 | 1973 | AU | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||
| 1185 | 1954 | USA | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |||||||||||
| 1188 | 1954 | USA | 0,06 | 0,06 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||||||||
| 1190 | 1987 | FR | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||||||||
| 1193 | 1964 | USA | 0,04 | 0,04 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||||||||
| 1198 | Al99,98(A) | 1990 | FR | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,01 | ||||||||||
| 1199 | Al99,99 | 1956 | USA | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | |||||||||
| 1200 | Al99,0 | 1966 | USA | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |||||||||||
| 1200A | Al99,0(A) | 1991 | NO | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 1230 | 1954 | USA | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |||||||||||
| 1230A | 2005 | JP | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||
| 1235 | Al99,35 | 1954 | USA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||||||||||
| 1275 | 1986 | SP | 0,08 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ||||||||
| 1285 | 1954 | USA | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||||||||
| 1290 | 2005 | JP | 0,05 | 0,03 | 0,05 | ||||||||||||
| 1300 | 2000 | FR | 0,2 | 0,3 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,5 | ||||||||
| 1345 | 1956 | USA | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
| 1350 | Al99,5 | 1975 | USA | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | |||||||||
| 1350A | Al99,5(A) | 1979 | DE | 0,25 | 0,4 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
| 1370 | Al99,7 | 1976 | FR | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | |||||||
| 1385 | 1987 | FR | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | ||||||||
| 1435 | 1958 | USA | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||||||||
| 1445 | 1973 | AU | 0,4 | ||||||||||||||
| 1450 | Al99,5Ti | 1990 | EAA | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | ||||||||
ENAW seria 2xxx
| gatunek stopu | skład chemiczny | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAW numer: | oznaczenie symbolami chemicznymi | rok rejestracji | kraj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | |||||||
| ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ||||
| 2001 | AlCu5,5MgMn | 1979 | FR | 0,2 | 0,2 | 5,2 | 6 | 0,15 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 0,1 | 0,1 | ||||
| 2002 | 1975 | FR | 0,35 | 8,02 | 0,3 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | |||||
| 2004 | 1980 | UK | 0,2 | 0,2 | 5,5 | 6,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | ||||||||
| 2005 | 1983 | AR | 0,8 | 0,7 | 3,5 | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,5 | ||||||
| 2006 | 1983 | AR | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1 | 2 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | |||||
| 2007 | AlCu4PbMgMn | 1979 | DE | 0,8 | 0,8 | 3,3 | 4,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | ||||
| 2007A | 2001 | IT | 0,8 | 0,8 | 3,3 | 4,6 | 0,2 | 1 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | |||||
| 2007B | 2006 | SI | 0,8 | 0,7 | 3,3 | 4,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | |||||
| 2008 | 1987 | USA | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2009 | 1990 | USA | 0,25 | 0,05 | 3,2 | 4,4 | 1 | 1,6 | 0,1 | ||||||||
| 2010 | 1990 | USA | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,15 | 0,3 | |||||
| 2011 | AlCu6BiPb | 1954 | USA | 0,4 | 0,7 | 5 | 6 | 0,3 | |||||||||
| 2011A | AlCu6BiPb(A) | 1982 | CH | 0,4 | 0,5 | 4,5 | 6 | 0,3 | |||||||||
| 2012 | 1993 | USA | 0,4 | 0,7 | 4 | 5,5 | 0,3 | ||||||||||
| 2013 | 2003 | JP | 0,6 | 1 | 0,4 | 1,5 | 2 | 0,25 | 0,8 | 1,2 | 0,04 | 0,35 | 0,25 | ||||
| 2014 | AlCu4SiMg | 1954 | USA | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 3,9 | 5 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | |||
| 2014A | AlCu4SiMg(A) | 1976 | AECMA | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 3,9 | 5,2 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | |||
| 2015 | 2003 | CH | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 5,2 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,15 | 0,7 | |||||
| 2016 | 2003 | IT | 0,3 | 0,7 | 0,15 | 3,5 | 4,5 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| 2017 | 1954 | USA | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 3,5 | 4,5 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | ||||
| 2017A | AlCu4MgSi(A) | 1972 | EAA | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 3,5 | 4,5 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,1 | 0,25 | |||
| 2018 | 1954 | USA | 0,9 | 1 | 3,5 | 4,5 | 0,2 | 0,45 | 0,9 | 0,1 | 0,25 | ||||||
| 2021 | 1981 | UK | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 6,8 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 0,1 | |||||||
| 2022 | 2004 | FR | 0,15 | 0,2 | 4,5 | 5,5 | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | ||||
| 2023 | 2004 | FR | 0,1 | 0,15 | 3,6 | 4,5 | 0,3 | 1 | 1,6 | 0,1 | 0,05 | ||||||
| 2024 | AlCu4Mg1 | 1954 | USA | 0,5 | 0,5 | 3,8 | 4,9 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,25 | ||||||
| 2024A | 1996 | FR | 0,15 | 0,2 | 3,7 | 4,5 | 0,15 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2025 | 1954 | USA | 0,5 | 1,2 | 1 | 3,9 | 5 | 0,4 | 1,2 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2026 | 1999 | USA | 0,05 | 0,07 | 3,6 | 4,3 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,6 | 0,1 | ||||||
| 2027 | 2001 | FR | 0,12 | 0,15 | 3,9 | 4,9 | 0,5 | 1,2 | 1 | 1,5 | 0,2 | ||||||
| 2028 | 2005 | DE | 0,8 | 0,8 | 3,3 | 4,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | |||||
| 2028A | 2006 | SI | 0,8 | 0,7 | 3,3 | 4,5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | |||||
| 2028B | 2006 | SI | 0,8 | 0,8 | 3,3, | 4,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | |||||
| 2028C | 2006 | BE | 0,8 | 0,7 | 3,3 | 5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | |||||
| 2030 | AlCu4PbMg | 1972 | EAA | 0,8 | 0,7 | 3,3 | 4,5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | ||||
| 2031 | AlCu2,5NiMg | 1974 | UK | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | ||||
| 2032 | 2005 | JP | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 0,2 | |||||
| 2034 | 1983 | USA | 0,1 | 0,12 | 4,2 | 4,8 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 0,05 | 0,2 | |||||
| 2036 | 1970 | USA | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2037 | 1977 | USA | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 2,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2038 | 1980 | USA | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,5 | ||||
| 2039 | 1999 | CH | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 5,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | |||||||
| 2040 | 2003 | USA | 0,08 | 0,1 | 4,8 | 5,4 | 0,45 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,25 | ||||||
| 2041 | 2006 | SI | 0,4 | 0,7 | 5 | 6 | 0,3 | ||||||||||
| 2044 | 2006 | SI | 0,8 | 0,7 | 3,3 | 4,5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | |||||
| 2045 | 2006 | SI | 0,8 | 0,8 | 3,3 | 4,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | |||||
| 2050 | 2004 | USA | 0,08 | 0,1 | 3,2 | 3,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,25 | |||||
| 2056 | 2003 | FR | 0,1 | 0,12 | 3,3 | 4,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | |||||
| 2090 | 1984 | USA | 0,1 | 0,12 | 2,4 | 3 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | |||||||
| 2091 | AlCu2Li2Mg1,5 | 1985 | FR | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 2,5 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2094 | 1990 | USA | 0,12 | 0,15 | 4,4 | 5,2 | 0,25 | 0,25 | 0,8 | 0,25 | |||||||
| 2095 | 1990 | USA | 0,12 | 0,15 | 3,9 | 4,6 | 0,25 | 0,25 | 0,8 | 0,25 | |||||||
| 2097 | 1993 | USA | 0,12 | 0,15 | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 0,6 | 0,35 | 0,35 | |||||||
| 2098 | 2000 | USA | 0,12 | 0,15 | 3,2 | 3,8 | 0,35 | 0,25 | 0,8 | 0,35 | |||||||
| 2099 | AlCu2Li | 2003 | USA | 0,05 | 0,07 | 2,4 | 3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 1 | ||||
| 2111 | 1993 | USA | 0,4 | 0,7 | 5 | 6 | 0,3 | ||||||||||
| 2111A | 2001 | IT | 0,4 | 0,7 | 5 | 6 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | ||||||||
| 2111B | 2001 | CH | 0,3 | 0,5 | 4,6 | 6 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
| 2117 | AlCu2,5Mg | 1954 | USA | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2124 | AlCu4Mg1(A) | 1970 | USA | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 4,9 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,25 | ||||
| 2139 | 2004 | FR | 0,1 | 0,15 | 4,5 | 5,5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,05 | 0,25 | |||||
| 2195 | 1992 | USA | 0,12 | 0,15 | 3,7 | 4,3 | 0,25 | 0,25 | 0,8 | 0,25 | |||||||
| 2196 | 2000 | USA | 0,12 | 0,15 | 2,5 | 3,3 | 0,35 | 0,25 | 0,8 | 0,35 | |||||||
| 2197 | 1993 | USA | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 0,5 | 0,25 | 0,05 | |||||||
| 2198 | 2005 | USA | 0,08 | 0,1 | 2,9 | 3,5 | 0,5 | 0,25 | 0,8 | 0,05 | 0,35 | ||||||
| 2199 | 2005 | USA | 0,05 | 0,07 | 2,3 | 2,9 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | |||||
| 2214 | AlCu4SiMg(B) | 1954 | USA | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 3,5 | 4,5 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | |||
| 2218 | 1954 | USA | 0,9 | 1 | 3,5 | 4,5 | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,25 | ||||||
| 2219 | AlCu6Mn | 1954 | USA | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 6,8 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 0,1 | ||||||
| 2224 | 1978 | USA | 0,12 | 0,15 | 3,8 | 4,4 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2224A | 1997 | RUS | 0,1 | 0,15 | 3,8 | 4,5 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | ||||||
| 2297 | 1997 | USA | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 0,5 | 0,25 | 0,05 | |||||||
| 2319 | AlCu6Mn(A) | 1958 | USA | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 6,8 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 0,1 | ||||||
| 2324 | 1978 | USA | 0,1 | 0,12 | 3,8 | 4,4 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 2397 | 2002 | USA | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 0,5 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | ||||||
| 2419 | 1972 | USA | 0,15 | 0,18 | 5,8 | 6,8 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 0,1 | |||||||
| 2424 | 1994 | USA | 0,1 | 0,12 | 3,8 | 4,4 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | ||||||
| 2519 | 1985 | USA | 0,25 | 0,3 | 5,3 | 6,4 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,4 | 0,1 | ||||||
| 2524 | 1995 | USA | 0,06 | 0,12 | 4 | 4,5 | 0,45 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 0,05 | 0,15 | |||||
| 2618 | 1954 | USA | 0,1 | 0,25 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | ||||||
| 2618A | AlCu2Mg1,5Ni | 1972 | EAA | 0,15 | 0,25 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 0,25 | 1,2 | 1,8 | 0,15 | ||||
ENAW seria 3xxx
| gatunek stopu | skład chemiczny | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAW numer: | oznaczenie symbolami chemicznymi | rok rejestracji | kraj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | |||||||
| ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ||||
| 3002 | AlMn0,2Mg0,1 | 1961 | USA | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | ||||||
| 3003 | AlMn1Cu | 1954 | USA | 0,6 | 0,7 | 0,05 | 0,2 | 1 | 1,5 | 0,1 | |||||||
| 3004 | AlMn1Mg1 | 1954 | USA | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,25 | ||||||
| 3004A | 1985 | AU | 0,4 | 0,7 | 0,25 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 0,25 | ||||||
| 3005 | AlMn1Mg0,5 | 1954 | USA | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 3005A | AlMn1Mg0,5(A) | 1997 | NO | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 1 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | |||||
| 3007 | 1976 | USA | 0,5 | 0,7 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | ||||||
| 3009 | 1978 | DE | 1 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | ||||||
| 3010 | 1978 | USA | 0,1 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,8 | 0,05 | 0,4 | 0,05 | |||||||
| 3011 | 1978 | USA | 0,4 | 0,7 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | ||||||
| 3012 | 1983 | AR | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||
| 3012A | 2006 | CA | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,7 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||
| 3013 | 1983 | AR | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1 | ||||||
| 3014 | 1993 | AR | 0,6 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | |||||||
| 3015 | 1986 | USA | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,25 | ||||||
| 3016 | 1986 | USA | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | ||||||
| 3017 | AlMn1Cu0,3 | 1989 | NL | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | ||||
| 3019 | 2000 | RUS | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | |||||
| 3020 | 1998 | USA | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | ||||||
| 3025 | 1997 | USA | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,25 | |||||
| 3026 | 2003 | USA | 0,25 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | |||||
| 3030 | 1996 | USA | 0,15 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | ||||||
| 3102 | AlMn0,2 | 1972 | USA | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
| 3103 | AlMn1 | 1972 | EAA | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| 3103A | AlMn1(A) | 1991 | NO | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||||||
| 3103B | 2002 | USA | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,05 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 3104 | AlMn1Mg1Cu | 1978 | USA | 0,6 | 0,8 | 0,05 | 0,25 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 0,25 | |||||
| 3105 | AlMn0,5Mg0,5 | 1960 | USA | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | |||||
| 3105A | AlMn0,5Mg0,5(A) | 1990 | FR | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,25 | |||||
| 3105B | AlMn0,6Mg0,5 | 1997 | NO | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | |||||
| 3107 | 1977 | SP | 0,6 | 0,7 | 0,05 | 0,15 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | ||||||||
| 3110 | 2004 | USA | 0,25 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | |||||
| 3130 | 2002 | USA | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | |||||||
| 3203 | 1973 | AU | 0,6 | 0,7 | 0,05 | 1 | 1,5 | 0,1 | |||||||||
| 3204 | 1991 | USA | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,25 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,25 | ||||||
| 3207 | AlMn0,6 | 1979 | DE | 0,3 | 0,45 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| 3207A | AlMn0,6(A) | 1990 | NO | 0,35 | 0,6 | 0,25 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | ||||||
| 3304 | 2001 | USA | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | ||||||
| 3307 | 1986 | USA | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | |||||||
| 3403 | 2001 | USA | 1,03 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | |||||||
ENAW seria 4xxx
| gatunek stopu | skład chemiczny | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAW numer: | oznaczenie symbolami chemicznymi | rok rejestracji | kraj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | |||||||
| ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ilość typowa | ilość max | ||||
| 4004 | AlSi10Mg1,5 | 1971 | USA | 9 | 10,5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1 | 2 | 0,2 | ||||||
| 4006 | AlSi1Fe | 1977 | FR | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,05 | |||||
| 4007 | AlSi1,5Mn | 1978 | FR | 1 | 1,7 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,05 | 0,25 | 0,1 | |||
| 4008 | 1985 | USA | 6,5 | 7,5 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,45 | 0,05 | |||||||
| 4009 | 1987 | USA | 4,5 | 5,5 | 0,2 | 1 | 1,5 | 0,1 | 0,45 | 0,6 | 0,1 | ||||||
| 4010 | 1988 | USA | 6,5 | 7,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,45 | 0,1 | |||||||
| 4013 | 1988 | USA | 3,5 | 4,5 | 0,35 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | ||||||
| 4014 | AlSi2 | 1989 | NO | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | ||||||
| 4015 | AlSi2Mn | 1989 | NO | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | |||||
| 4015A | 2007 | USA | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 0,35 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,2 | |||||
| 4016 | AlSi2MnZn | 1993 | NO | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | |||||
| 4017 | AlSiMnMgCu | 1995 | NO | 0,6 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | ||||
| 4018 | AlSi7Mg | 1995 | DE | 6,5 | 7,5 | 0,20 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | ||||||
| 4019 | 1999 | UK | 18,5 | 21,5 | 4,6 | 5,4 | 1,8 | 2,2 | |||||||||
| 4020 | 2005 | AT | 2,5 | 3,5 | 0,2 | 0,03 | 0,8 | 1,2 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | ||||||
| 4026 | 2001 | USA | 9 | 11,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | |||||||
| 4032 | AlSi12,5MgCuNi | 1954 | USA | 11 | 13,5 | 1 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | 0,25 | |||||
| 4043 | 1954 | USA | 4,5 | 6 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||||||||
| 4043A | AlSi5(A) | 1976 | EAA | 4,5 | 6 | 0,6 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | |||||||
| 4044 | 1969 | USA | 7,8 | 9,2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | |||||||||
| 4045 | AlSi10 | 1964 | USA | 9 | 11 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |||||||
| 4046 | AlSi10Mg | 1990 | EAA | 9 | 11 | 0,50 | 0,03 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | ||||||
| 4047 | 1964 | USA | 11 | 13 | 0,8 | 0,03 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | ||||||||
